
Exxon Gasolineras Cerca De Mí
6937 Exxon Estaciones
Elige Tu Estado
Precios medios de gas en EE. UU.
| Regular | Grado medio | La súper | Diésel | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio Actual | $3.876 | $4.383 | $4.765 | $4.880 | $2.966 |
| Promedio De Ayer. | $3.882 | $4.395 | $4.774 | $4.877 | $2.964 |
| Promedio Hace Una Semana | $3.804 | $4.293 | $4.677 | $4.777 | $2.910 |
| Promedio Hace Un Mes | $4.108 | $4.618 | $4.994 | $5.259 | $3.177 |
| Promedio Hace Un Año | $2.891 | $3.400 | $3.763 | $3.638 | $2.318 |








