
Precios De Gas Exxon Más Baratos Cercanos
6937 Exxon Estaciones
Elige Tu Estado
Precios medios de gas en EE. UU.
| Regular | Grado medio | La súper | Diésel | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio Actual | $2.897 | $3.402 | $3.765 | $3.644 | $2.306 |
| Promedio De Ayer. | $2.898 | $3.408 | $3.769 | $3.646 | $2.310 |
| Promedio Hace Una Semana | $2.891 | $3.400 | $3.763 | $3.638 | $2.318 |
| Promedio Hace Un Mes | $2.891 | $3.400 | $3.763 | $3.638 | $2.318 |
| Promedio Hace Un Año | $3.138 | $3.608 | $3.960 | $3.664 | $2.577 |








