Precio hasta el 3/23/23
Precios premedios de la gasolina en EE.UU.
Premedio nacional de hoy $3.421
Precio hasta el 3/23/23
Premedio nacional de hoy
$ 3.421
Estado | Regular | Grado medio | Premium | Diésel |
---|---|---|---|---|
Alaska | $3.816 | $3.947 | $4.179 | $4.364 |
Alabama | $3.090 | $3.491 | $3.856 | $4.066 |
Arkansas | $3.032 | $3.394 | $3.740 | $3.919 |
Arizona | $4.171 | $4.465 | $4.733 | $4.511 |
California | $4.828 | $5.030 | $5.177 | $5.477 |
Colorado | $3.682 | $4.056 | $4.358 | $4.412 |
Connecticut | $3.265 | $3.799 | $4.191 | $4.579 |
District of Columbia | $3.524 | $4.037 | $4.477 | $4.680 |
Delaware | $3.162 | $3.637 | $3.905 | $3.920 |
Florida | $3.412 | $3.808 | $4.122 | $4.269 |
Georgia | $3.228 | $3.617 | $3.986 | $4.196 |
Hawaii | $4.821 | $5.042 | $5.284 | $5.978 |
Iowa | $3.185 | $3.440 | $3.910 | $3.871 |
Idaho | $3.596 | $3.835 | $4.069 | $4.346 |
Illinois | $3.703 | $4.161 | $4.586 | $4.236 |
Indiana | $3.436 | $3.911 | $4.346 | $4.353 |
Kansas | $3.040 | $3.324 | $3.630 | $3.845 |
Kentucky | $3.148 | $3.588 | $3.961 | $4.076 |
Louisiana | $3.074 | $3.450 | $3.812 | $3.987 |
Massachusetts | $3.262 | $3.833 | $4.167 | $4.665 |
Maryland | $3.291 | $3.802 | $4.066 | $4.082 |
Maine | $3.393 | $3.804 | $4.162 | $5.072 |
Michigan | $3.407 | $3.882 | $4.340 | $4.329 |
Minnesota | $3.254 | $3.555 | $3.951 | $4.009 |
Missouri | $3.038 | $3.349 | $3.657 | $3.838 |
Mississippi | $2.986 | $3.365 | $3.727 | $3.963 |
Montana | $3.205 | $3.470 | $3.778 | $4.101 |
North Carolina | $3.268 | $3.623 | $3.980 | $4.100 |
North Dakota | $3.246 | $3.496 | $3.848 | $4.184 |
Nebraska | $3.197 | $3.393 | $3.837 | $3.917 |
New Hampshire | $3.239 | $3.704 | $4.072 | $4.670 |
New Jersey | $3.236 | $3.789 | $4.053 | $4.181 |
New Mexico | $3.351 | $3.683 | $3.959 | $4.135 |
Nevada | $4.227 | $4.477 | $4.695 | $4.537 |
New York | $3.431 | $3.900 | $4.254 | $4.925 |
Ohio | $3.247 | $3.684 | $4.104 | $4.203 |
Oklahoma | $3.008 | $3.334 | $3.572 | $3.712 |
Oregon | $3.882 | $4.084 | $4.298 | $4.671 |
Pennsylvania | $3.570 | $3.923 | $4.199 | $4.748 |
Rhode Island | $3.253 | $3.864 | $4.193 | $4.625 |
South Carolina | $3.131 | $3.511 | $3.863 | $3.963 |
South Dakota | $3.307 | $3.457 | $3.915 | $3.973 |
Tennessee | $3.139 | $3.539 | $3.889 | $4.008 |
Texas | $3.061 | $3.446 | $3.774 | $3.785 |
Utah | $3.778 | $3.998 | $4.188 | $4.243 |
Virginia | $3.270 | $3.660 | $3.978 | $4.187 |
Vermont | $3.404 | $3.914 | $4.362 | $4.504 |
Washington | $4.242 | $4.473 | $4.668 | $4.994 |
Wisconsin | $3.242 | $3.640 | $4.081 | $3.863 |
West Virginia | $3.352 | $3.636 | $3.928 | $4.357 |
Wyoming | $3.360 | $3.602 | $3.862 | $4.396 |
-
Pruebas de Práctica de DMV Permiso
Como preguntas reales, totalmente gratis
-
DMV Manuales
Conductor, Motocicleta y CDL
-
DMV Cerca
Encuentre DMV Cerca